女孩的胸罩是按什么区分A,B,C,D,E罩的咋区分呀送女友的,拜求

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 19:41:50
女孩的胸罩是按什么区分A,B,C,D,E罩的咋区分呀送女友的,拜求

女孩的胸罩是按什么区分A,B,C,D,E罩的咋区分呀送女友的,拜求
女孩的胸罩是按什么区分A,B,C,D,E罩的咋区分呀
送女友的,拜求

女孩的胸罩是按什么区分A,B,C,D,E罩的咋区分呀送女友的,拜求
A B是发育程度(形状什么的)尺码为双数,32 34 36 38.都量出来的.
34\32是胸围 ABCD是罩围
文胸尺码对照表
下胸围 上胸围 上下胸围之差距 杯型 尺码
70cm 80cm 10cm左右 A 70A
70cm 82.5cm 12.5cm左右 B 70B
70cm 85cm 15cm左右 C 70C
75cm 85cm 10cm左右 A 75A
75cm 87.5cm 12.5cm左右 B 75B
75cm 90cm 15cm左右 C 75C
80cm 90cm 10cm左右 A 80A
80cm 92.5cm 12.5cm左右 B 80B
80cm 95cm 15cm左右 C 80C
85cm 95cm 10cm左右 A 85A
85cm 97.5cm 12.5cm左右 B 85B
85cm 100cm 15cm左右 C 85C
90cm 100cm 10cm左右 A 90A
90cm 102.5cm 12.5cm左右 B 90B
90cm 105cm 15cm左右 C 90C
各国文胸尺码比较表
下胸围 上胸围 尺 码
日 本 美 国
63--67cm 75--77cm A65 30A
79--81cm B65 30B
81--83cm C65 30C
83--85cm D65 30D
68-72cm 80--82cm A70 32A
84--86cm B70 32B
86--88cm C70 32C
88--90cm D70 32D
73-77cm 85--87cm A75 34A
89--91cm B75 34B
91--93cm C75 34C
93--95cm D75 34D
78-82cm 90--92cm A80 36A
94--96cm B80 36B
96--98cm C80 36C
98--100cm D80 36D
83-87cm 95--97cm A85 38A
99--101cm B85 38B
101--103cm C85 38C
103--105cm D85 38D
105--107cm E85 38DD
88-92cm 100--102cm A90 40A
104--106cm B90 40B
106--108cm C90 40C
108--110cm D90 40D
标签上有!