现在全世界人口大约有2006年呀

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 01:56:47
现在全世界人口大约有2006年呀

现在全世界人口大约有2006年呀
现在全世界人口大约有
2006年呀

现在全世界人口大约有2006年呀
62亿

61

最多人口的国家
最少人口的国家

国家 人口 国家 人口
1 中国 1284303705 1 图瓦卢 11146
2 印度 1045845226 2 瑙鲁 12329
3 美国 280562489 3 柏努 19409
4 印尼 231328092 4 圣马力诺 27730
5 巴西 17602956...

全部展开

最多人口的国家
最少人口的国家

国家 人口 国家 人口
1 中国 1284303705 1 图瓦卢 11146
2 印度 1045845226 2 瑙鲁 12329
3 美国 280562489 3 柏努 19409
4 印尼 231328092 4 圣马力诺 27730
5 巴西 176029560 5 摩纳哥 31987
6 巴基斯坦 147663429 6 列支敦士登 32842
7 俄罗斯 144978573 7 圣基茨和尼维斯 38736
8 孟加拉 133376684 8 安提瓜和巴布达 67448
9 尼日利亚 129934911 9 安道尔 68403
10 日本 126974268 10 多米尼加 70158
世界人口可以达到: 1999年 60亿, 2013年 70亿, 2028年 80亿, 2054年 90亿
罗莱在自己的新书《世界人口》中指出,截至2005年6月,世界人口已接近65亿。人口增长速度在20世纪一直呈加速状态,在60年代曾达最高峰。不过,21世纪的人口增长速度将减缓。

收起