求未来21世纪内日食发生地点及时间

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 02:57:14
求未来21世纪内日食发生地点及时间

求未来21世纪内日食发生地点及时间
求未来21世纪内日食发生地点及时间

求未来21世纪内日食发生地点及时间
年 月 日 类型 最佳观测点
2003 5 31 环 格陵兰岛
2003 11 24 全 印度洋、南极洲
2005 4 9 全环 太平洋、南美洲北部
2005 10 3 环 大西洋、非洲、印度洋
2006 3 29 全 巴西、大西洋、非洲、土耳其、苏联
2006 9 22 环 南美洲北部、大西洋、印度洋
2008 2 7 环 南极洲、太平洋
2008 8 1 全 加拿大、北冰洋、苏联、中国
2009 1 26 环 大西洋、印度洋、印度尼西亚
2009 7 22 全 印度、中国、太平洋
2010 1 15 环 非洲、印度洋、缅甸、中国
2010 7 12 全 太平洋、南美洲南部
2012 5 21 环 中国、日本、太平洋、美国
2012 11 14 全 澳大利亚、太平洋
2013 5 10 环 澳大利亚、伊里安岛、太平洋
2013 11 3 全环 大西洋、非洲
2014 4 29 环 南极洲
2015 3 20 全 大西洋、斯匹次卑尔根群岛、北冰洋
2016 3 9 全 印度尼西亚、太平洋
2016 9 1 环 大西洋、非洲、印度洋
2017 2 26 环 太平洋、南美洲南部、大西洋、非洲南部
2017 8 22 全 太平洋、美国、大西洋
2019 7 3 全 太平洋、南美洲
2019 12 26 环 阿拉伯半岛、印度、印度尼西亚、太平洋
2020 6 21 环 非洲、阿拉伯半岛、巴基斯坦、中国、太平洋
2020 12 15 全 太平洋、南美洲南部、大西洋
2021 6 10 环 北美洲东北部、北冰洋、苏联
2021 12 4 全 大西洋、南极洲、太平洋
2023 4 20 全环 印度洋、伊里安岛、太平洋
2023 10 15 环 太平洋、北美洲南部、南美洲北部、大西洋
2024 4 9 全 太平洋、北美洲南部、大西洋
2024 10 3 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋
2026 2 17 环 南极洲、印度洋
2026 8 13 全 北冰洋、格陵兰岛、大西洋、欧洲极西部
2027 2 6 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋
2027 8 2 全 大西洋、非洲极北部、亚洲极西南部、印度洋
2028 1 26 环 太平洋、南美洲北部、大西洋、欧洲西部
2028 7 22 全 印度洋、澳大利亚、太平洋

求未来21世纪内日食发生地点及时间 近百年内发生日食的时间、 最近一次地震的发生时间及地点?中国最近一次地震发生时间及地点? 现在人们可以算出日食发生的地点和时间吗 2010年11月狮子座流星雨发生时间及地点 一个世纪平均发生的日食次数 日食的时间和地点是什么? 2011年至2015年发生日食和月食的时间、地点?最好详细点,另外能不能给解释一下日食月食发生的原因, 日食的发生时间是? 日食发生的时间( ) 请问·20世纪里发生月食的时间和观看地点20世纪里发生的所有月食的时间和观看地点求1980年-1990年的月食时间和观看地点~呵呵~原问题范围的确有点大~ 月食时间及地点 二十一世纪及未来时间可利用依靠的绿色能源有哪些 何时日食月食鄙人现年二十出头,在我有生之年可看到哪些日食月食?发生时间和观测地点,我爱好的我在山东半岛地区! 最早日食发生的时间时间 日食 时间 地点2009年日食的时间和地点?我是在广西柳州的人民 我想知道 日食的地点我在柳州能不能看得到日食 日食2009.7.22日山东临沂日食具体时间2009年日食看到的具体情况,地点~ 关于2034年前的日全食发生时间和地点问题2009年7月22日世纪大日食实在太难得了,太壮观了,太震撼了,太激动人心了!日全食所到之处,几乎万人空巷,汇成人海,争睹此天文奇观!此事极大地激发了